Cât au costat călătoriile
Sumele achitate, grupate pe călătorie. Fiecare total păstrează moneda cheltuielilor.
The TRIP 3.0
Nu există încă cheltuieli confirmate ca sume totale.
Napoli, Ischia și Coasta Amalfi
Cheltuieli înregistrate până acum
888,66 EURSubtotal
| Cheltuială | Categorie | Sumă |
|---|---|---|
| Palazzo Caracciolo Naples | Cazare | 147,41 EUR |
| Sweet Sleep | Cazare | 76,41 EUR |
| Hotel Giardino delle Ninfe e La Fenice | Cazare | 256,08 EUR |
| Culture Hotel Villa Capodimonte | Cazare | 338,22 EUR |
| Atelier pizza și gelato | Activități | 70,54 EUR |
